| Terbitan | Judul | |
| Vol 15, No 01 (2025) | PENGARUH RASIO MASSA KAYU MAHONI DAN AKTIVATOR KOH PADA KARAKTERISTIK KARBON BERPORI UNTUK APLIKASI PENANGKAP GAS KARBON DIOKSIDA | Abstrak PDF |
| Najwa Osya Azhari, Ferry Faizal, Ayi Bahtiar | ||
| Vol 11, No 2 (2021) | PENGARUH RASIO MOLAR ASAM SITRAT DAN THIOUREA PADA SPEKTRA ABSORBANSI DAN FLUORESENSI LARUTAN CARBON QUANTUM DOTS | Abstrak PDF |
| AYI BAHTIAR | ||
| Vol 8, No 01 (2018) | PENGARUH REKUPERATOR TERHADAP PERFORMA PEMBANGKIT LISTRIK SIKLUS BINER | Abstrak PDF |
| NAUFAL NANDALIARASYAD, MOCH. ARIL INDRA, CUKUP MULYANA | ||
| Vol 7, No 01 (2017) | PENGARUH SUHU DALAM PROSES TRANSESTERIFIKASI PADA PEMBUATAN BIODESEL KEMIRI SUNAN (REAUTEALIS TRISPERMA) | Abstrak PDF |
| ASRI WIDYASANTI | ||
| Vol 6, No 02 (2016) | PENGARUH SUHU SINTERING TERHADAP PENINGKATAN KONDUKTIVITAS LITIUM BESI FOSFAT TERKOMPOSIT KARBON SEBAGAI BAHAN KATODE BATERAI ION LITIUM | Abstrak PDF |
| IMAN RAHAYU, CHRISTI LIAMITA, ATIEK ROSTIKA, R RUSTAMAN, SAHRUL HIDAYAT | ||
| Vol 13, No 01 (2023) | PENGARUH TINGKAT KEASAMAN LARUTAN PENUMBUH PADA MORFOLOGI NANOROD | Abstrak PDF |
| SABRINA GHAIDA FAUZIYYAH, AMARIS EVANIA PUTRI, TOGAR SARAGI, NORMAN SYAKIR, LUSI SAFRIANI | ||
| Vol 9, No 02 (2019) | PENGARUH UKURAN PARTIKEL TERHADAP KUALITAS TERMAL DAN MEKANIK BRIKET CAMPURAN ARANG SEKAM PADI DAN KULIT KOPI | Abstrak PDF |
| SRI SURYANINGSIH, PUSPITA MELATI ANGGRAENI, OTONG NURHILAL | ||
| Vol 9, No 01 (2019) | PENGARUH VARIASI KONSENTRASI SPIRO-OMETAD SEBAGAI HTM TERHADAP PENINGKATAN EFISIENSI DSSC | Abstrak PDF |
| MUHAMMAD RIZKY NURAWAN, FITRI YULIASARI, LUSI SAFRIANI, SRI SURYANINGSIH, ANNISA APRILIA | ||
| Vol 12, No 01 (2022) | PENGARUH VISKOSITAS LARUTAN TERHADAP KARAKTERISTIK TiO2 NANOFIBER YANG DIBUAT MENGGUNAKAN TEKNIK ELEKTROSPINNING | Abstrak PDF |
| AMALIA ROHMAH FAJARIAH, ANNISA APRILIA, FERRY FAIZAL, LUSI SAFRIANI | ||
| Vol 10, No 02 (2020) | PENGARUH WAKTU AGING PADA SINTESIS SENYAWA ZnO:GO SEBAGAI MATERIAL AKTIF FOTOKATALIS | Abstrak PDF |
| CHOIRY GHINA AFRILIA, RIZKIA MUTIARA, SRI SURYANINGSIH, AYI BAHTIAR, ANNISA APRILIA | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | PENGARUH WAKTU DAN DOSIS TERHADAP EFEKTIVITAS ADSORPSI RHODAMINE B OLEH GRAPHENE OXIDE | Abstrak PDF |
| NORMAN SYAKIR, DEBY OKTAVIANI, FITRI FITRILAWATI | ||
| Vol 7, No 02 (2017) | PENGARUH WAKTU DEPOSISI PADA TEBAL LAPISAN, STRUKTUR MIKRO, RESISTIVITAS KEPING LAPISAN TIPIS CU/NI HASIL DEPOSISI DENGAN TEKNIK ELEKTROPLATING | Abstrak PDF |
| MOH. TOIFUR, NURAMALIA A, OKIMUSTAVA O, IRMA SUKARELAWAN | ||
| Vol 8, No 02 (2018) | PENGEMBANGAN DAN MODIFIKASI SISTEM PENGUKURAN SUSCEPTIBILITAS DAN PERMEABILITAS BAHAN MAGNET | Abstrak PDF |
| YATI MARYATI, HERLAN RUDIYANTO, ANNISA APRILIA, TOGAR SARAGI | ||
| Vol 13, No 2 (2023) | PENGEMBANGAN PULSE OKSIMETER DAN HEART-RATE SENSOR DENGAN Internet-of-Things SEBAGAI EKSTENSI ROBOT MANIPULATOR UNTUK PEMERIKSAAN PASIEN COVID-19 TANPA SENTUHAN | Abstrak PDF |
| FAJAR WIRA ADIKUSUMA, DESSY NOVITA, M. BAYU SETIAWAN, FARIDA A NURJANAH, AMARA DWI NATAZIA, IRMA RUSLINA DEFI | ||
| Vol 7, No 01 (2017) | PENGEMBANGAN SENSOR KAPASITIF PELAT SILINDER UNTUK MENGUKUR TINGKAT KELEMBABAN GABAH PADI | Abstrak PDF |
| LAZUARDI UMAR | ||
| Vol 6, No 02 (2016) | PENGUJIAN PENGARUH LUAS ELEKTRODA TERHADAP KARAKTERISTIK BATERAI LiFePO4 | Abstrak PDF |
| ADITYA SATRIADY, WAHYU ALAMSYAH, ASWAD HI SAAD, SAHRUL HIDAYAT | ||
| Vol 5, No 01 (2015) | PENGUKURAN GEOLISTRIK UNTUK INVESTIGASI LONGSOR DI AREA BANDUNG UTARA | Abstrak PDF |
| BAMBANG WIJATMOKO, KUSNAHADI SUSANTO, IMRAN HILMAN MOHAMMAD, DINI FITRIANI | ||
| Vol 8, No 02 (2018) | PENINGKATAN KELARUTAN PANI MELALUI TURUNANNYA UNTUK BAHAN KOMPOSIT | Abstrak PDF |
| F FITRILAWATI | ||
| Vol 5, No 01 (2015) | PENINGKATAN KONDUKTIVITAS LITIUM BESI FOSFAT MELALUI PENAMBAHAN POLIANILINA TERDOPAN ASAM SULFAT | Abstrak PDF |
| IMAN RAHAYU, SUSAN SUSANTI, ANNISA WIJAYATI, SAHRUL HIDAYAT | ||
| Vol 8, No 02 (2018) | PERBANDINGAN PEMBERSIHAN MATERIAL BERBAHAN STAINLESS STEEL MENGGUNAKAN ULTRASONIC CLEANER DAN PEMBERSIHAN BIASA | Abstrak PDF |
| IRAWATI DEWI SYAHWIR, VERA FIRMANSYAH | ||
| Vol 12, No 01 (2022) | PERBANDINGAN PENDEKATAN FUNGSI GAUSS DAN FUNGSI LORENTZ PADA DEKOMPOSISI POLA XRD OKSIDA GRAFENA DAN OKSIDA GRAFENA TEREDUKSI | Abstrak PDF |
| VINNY RAMADIANITA NUR SAFIRA, MUHAMMAD BAYU PERKASA, F FITRILAWATI, NORMAN SYAKIR | ||
| Vol 11, No 01 (2021) | PERBANDINGAN TIPE TEKANAN EMERGENCY CORE COOLING SYSTEM PADA SMALL MODULAR REACTOR | Abstrak PDF |
| NATHANIEL EZER PUTRA DARMAWAN | ||
| Vol 7, No 02 (2017) | PREDIKSI RADIASI SURYA GLOBAL BULANAN KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN DATA LPM (LAMA PENYINARAN MATAHARI) | Abstrak PDF |
| YUSUF SURYO UTOMO | ||
| Vol 15, No 01 (2025) | PROTOTIPE AUTOMATIC TANK GAUGE PADA MODEL TANGKI PENDAM BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstrak PDF |
| Gianto Gianto | ||
| Vol 11, No 01 (2021) | RANCANG BANGUN ALAT BANTU PEMBELAJARAN GERAK JATUH BEBAS BERBASIS TIMER ARDUINO | Abstrak PDF |
| AZIS MUSLIM | ||
| 76 - 100 of 128 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |









